Polyurethane foam, commonly called ‘urethane’ foam is a low density foam, available in a range of colours, thicknesses, densities and firmness options. Our high quality polyurethane foams include Rogers’ Poron high performance foam products.
Utilising our range of converting capabilities, we can supply PU foam gasket and seals to your exact specification for your gasketing, sealing, gap filling and cushioning needs. We can also laminate your PU foam with a double sided adhesive and convert the material into a single or double sided foam tape. We also offer a range of polyurethane rubber products.
PU foam characteristics:
Our applications include:
Browse through our full range of PU foams below for more detailed information and product data sheets. If you would like to ask us a question about any of these products, simply click on “add to wish list” and the product details can be added to a contact form once you’re ready to get in touch. You can also send these details to yourself or a colleague.Â
Thickness range (mm)
Temp. range (ËšC)
Density range (kg/m³)
Adhesive
Carrier
Colour
Manufacturer / SOS
Compression set % max - 23ËšC
Comp. Deflection Range 25% (kPa)
Shore hardness range (00)
D/S or S/S
Breathable
Conformability
Fluid resist backing
Hypoallergenic
Sterilisation method
MVTR (gms/m2 /24 hrs)
Max width (cm)
Max length (m)
Any data provided relates to values typically generated when measuring these materials, and is offered as a guide to material selection. However it is not guaranteed and the user is responsible for evaluating the suitability of a product for the application it is intended for. Some test methods may vary, please refer to data sheet or call for assistance.
Title | Stock status | Adhesive | Breathable | Carrier | Colour | Compression Deflection 25% (kPa) | Compression set % max - 23˚C | Conformability | Density (kg/m³) | D/S or S/S | Fluid resist backing | Hypoallergenic | Manufacturer / SOS | Max length (m) | Max. short temp (˚C) | Max width (cm) | Min. temp (˚C) | MVTR (gms/m2 /24 hrs) | Shore Hardness (00) | Sterilisation method | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Mâ„¢ 4008 | 3 | Acrylic | PU foam | Natural | No data | No data | 240 | 3Mâ„¢ | -30 | No data | 3.2 | |||||||||||
3Mâ„¢ 4026 | 2 | Acrylic | PU foam | Natural | No data | No data | 175 | 3Mâ„¢ | -30 | No data | 1.6 | |||||||||||
3Mâ„¢ 4032 | 2 | Acrylic | PU foam | Natural | No data | No data | 320 | 3Mâ„¢ | -30 | No data | 0.8 | |||||||||||
Rogers 4790-92-09020-04 P | 3 | None | PU foam | Black | 5 | 2 | 144 | Rogers | No data | <5 | 0.5 | |||||||||||
Rogers 4790-92-09030-04 P | 3 | None | PU foam | Black | 6 | 2 | 144 | Rogers | No data | <5 | 0.75 | |||||||||||
Rogers 4790-92-12020-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 6 | 2 | 192 | Rogers | -20 | <5 | 0.5 | |||||||||||
Rogers 4790-92-09039-04 P | 3 | None | PU foam | Black | 7 | 2 | 144 | Rogers | No data | <5 | 1 | |||||||||||
Rogers 4790-92-12059-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 8 | 2 | 192 | Rogers | -20 | <5 | 1.5 | |||||||||||
Rogers 4790-79-09021-04 P | 3 | None | PU foam | Black | 8 | 5 | 144 | Rogers | No data | No data | 0.53 | |||||||||||
Rogers 4790-79-09039-04 P | 3 | None | PU foam | Black | 9 | 5 | 144 | Rogers | No data | No data | 1 | |||||||||||
Rogers 4790-92-12039-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 10 | 2 | 192 | Rogers | -20 | <5 | 1 | |||||||||||
Rogers 4790-92-12375-04 | 2 | None | PU foam | Black | 10 | 2 | 192 | Rogers | -20 | <5 | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4790-92-12155-04 | 3 | None | PU foam | Black | 10 | 2 | 192 | Rogers | -20 | <5 | 3.94 | |||||||||||
Rogers 4790-92-12250-04 | 3 | None | PU foam | Black | 10 | 2 | 192 | Rogers | -20 | <5 | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4790-92-12425-04 | 3 | None | PU foam | Black | 10 | 2 | 192 | Rogers | -20 | <5 | 10.8 | |||||||||||
Rogers 4790-92-12030-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 12 | 2 | 192 | Rogers | -20 | <5 | 0.75 | |||||||||||
Rogers 4790-92-12049-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 12 | 2 | 192 | Rogers | -20 | <5 | 1.25 | |||||||||||
Rogers 4790-92-15039-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 12 | 2 | 240 | Rogers | -20 | <5 | 1 | |||||||||||
Rogers 4790-92-15120-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 12 | 2 | 240 | Rogers | -20 | <5 | 3.05 | |||||||||||
Rogers 4790-92-15125-04 | 2 | None | PU foam | Black | 14 | 2 | 240 | Rogers | -20 | 2 | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4790-92-15188-04 | 2 | None | PU foam | Black | 14 | 2 | 240 | Rogers | -20 | 2 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4790-92-15250-04 | 3 | None | PU foam | Black | 14 | 2 | 240 | Rogers | -20 | 2 | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4790-92-15375-04 | 3 | None | PU foam | Black | 14 | 2 | 240 | Rogers | -20 | 2 | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4790-92-15125-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 14 | 2 | 240 | Rogers | -20 | <5 | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4790-92-15188-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 14 | 2 | 240 | Rogers | -20 | <5 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4790-92-15250-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 14 | 2 | 240 | Rogers | -20 | <5 | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4790-92-15375-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 14 | 2 | 240 | Rogers | -20 | <5 | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4790-92-15500-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 14 | 2 | 240 | Rogers | -20 | <5 | 12.7 | |||||||||||
Rogers 4790-79-12021-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 18 | 5 | 192 | Rogers | -40.5 | No data | 0.53 | |||||||||||
Rogers 4701-30-15188-04 | 2 | None | PU foam | Black | 21 | 4 | 240 | Rogers | -51 | <3 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4701-30-15250-04 | 2 | None | PU foam | Black | 21 | 4 | 240 | Rogers | -51 | <3 | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4701-30-15375-04 | 2 | None | PU foam | Black | 21 | 4 | 240 | Rogers | -51 | <3 | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4701-30-15500-04 | 2 | None | PU foam | Black | 21 | 4 | 240 | Rogers | -51 | <3 | 12.7 | |||||||||||
Rogers 4701-30-15188-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 21 | 4 | 240 | Rogers | -51 | <3 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4701-30-15250-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 21 | 4 | 240 | Rogers | -51 | <3 | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4701-30-15375-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 21 | 4 | 240 | Rogers | -51 | <3 | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4790-79-12039-04 P | 3 | None | PU foam | Black | 21 | 5 | 192 | Rogers | -40.5 | No data | 1 | |||||||||||
Rogers 4790-79-12080-04 | 3 | None | PU foam | Black | 21 | 5 | 192 | Rogers | -40.5 | No data | 2.03 | |||||||||||
Rogers 4790-79-12158-04 | 3 | None | PU foam | Black | 21 | 5 | 192 | Rogers | -40.5 | No data | 4.01 | |||||||||||
Rogers 4790-79-12375-04 | 3 | None | PU foam | Black | 21 | 5 | 192 | Rogers | -40.5 | No data | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4790-92-20081-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 22 | 2 | 320 | Rogers | -18 | No data | 2.06 | |||||||||||
Rogers 4790-92-20093-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 22 | 2 | 320 | Rogers | -18 | No data | 2.36 | |||||||||||
Rogers 4790-92-20125-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 22 | 2 | 320 | Rogers | -18 | No data | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4790-79-12030-04 P | 3 | None | PU foam | Black | 25 | 5 | 192 | Rogers | -40.5 | No data | 0.75 | |||||||||||
Rogers 4701-30-20062-04 | 2 | None | PU foam | Black | 35 | 4 | 320 | Rogers | -51 | 12 | 1.57 | |||||||||||
Rogers 4701-30-20064-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 35 | 4 | 320 | Rogers | -51 | 12 | 1.63 | |||||||||||
Rogers 4701-30-20093-04 | 2 | None | PU foam | Black | 35 | 4 | 320 | Rogers | -51 | 12 | 2.36 | |||||||||||
Rogers 4701-30-20095-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 35 | 4 | 320 | Rogers | -51 | 12 | 2.41 | |||||||||||
Rogers 4701-30-20125-04 | 2 | None | PU foam | Black | 35 | 4 | 320 | Rogers | -51 | 12 | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4701-30-20093-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 35 | 4 | 320 | Rogers | -51 | 12 | 2.36 | |||||||||||
Rogers 4701-30-20125-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 35 | 4 | 320 | Rogers | -51 | 12 | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4701-30-15500-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 35 | 4 | 240 | Rogers | -51 | <3 | 12.7 | |||||||||||
Rogers 4790-92-25021-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 37 | 2 | 400 | Rogers | -12 | No data | 0.53 | |||||||||||
Rogers 4790-92-25024-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 37 | 2 | 400 | Rogers | -12 | No data | 0.61 | |||||||||||
Rogers 4790-92-25031-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 37 | 2 | 400 | Rogers | -12 | No data | 0.79 | |||||||||||
Rogers 4790-92-25041-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 37 | 2 | 400 | Rogers | -12 | No data | 1.04 | |||||||||||
Rogers 4790-79-15125-04 | 3 | None | PU foam | Black | 40 | 5 | 240 | Rogers | -50 | No data | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4790-79-15250-04 | 3 | None | PU foam | Black | 40 | 5 | 240 | Rogers | -50 | No data | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4701-40-15375-04 | 2 | None | PU foam | Black | 41 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 16 | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4701-40-15500-04 | 2 | None | PU foam | Black | 41 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 16 | 12.7 | |||||||||||
Rogers 4701-40-15188-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 41 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 16 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4701-40-15250-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 41 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 16 | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4701-40-15375-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 41 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 16 | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4701-40-15500-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 41 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 16 | 12.7 | |||||||||||
Rogers 4701-40-15188-04 | 2 | None | PU foam | Black | 41 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 16 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4790-92-30012-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 57 | 4 | 480 | Rogers | No data | No data | 0.3 | |||||||||||
Rogers 4701-30-25021-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 58 | 4 | 400 | Rogers | -51 | 16 | 0.53 | |||||||||||
Rogers 4701-30-25037-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 58 | 4 | 400 | Rogers | -51 | 16 | 0.94 | |||||||||||
Rogers 4701-30-25047-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 58 | 4 | 400 | Rogers | -51 | 16 | 1.19 | |||||||||||
Rogers 4701-30-25045-04 | 2 | None | PU foam | Black | 62 | 2 | 400 | Rogers | -51 | 16 | 1.14 | |||||||||||
Rogers 4701-30-25031-04 | 2 | None | PU foam | Black | 62 | 2 | 400 | Rogers | -51 | 16 | 0.79 | |||||||||||
Rogers 4701-30-25035-04 | 2 | None | PU foam | Black | 62 | 2 | 400 | Rogers | -51 | 16 | 0.89 | |||||||||||
Rogers 4701-41-15188-04 | 2 | None | PU foam | Black | 64 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4701-41-15250-04 | 2 | None | PU foam | Black | 64 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4701-41-15375-04 | 2 | None | PU foam | Black | 64 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4701-41-15500-04 | 2 | None | PU foam | Black | 64 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 12.7 | |||||||||||
Rogers 4701-41-15188-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 64 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4701-41-15250-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 64 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4701-41-15375-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 64 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4701-41-15500-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 64 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 12.7 | |||||||||||
Rogers 4701-50-15188-04 | 2 | None | PU foam | Black | 69 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4701-50-15250-04 | 2 | None | PU foam | Black | 69 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4701-50-15375-04 | 2 | None | PU foam | Black | 69 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4701-50-15188-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 69 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4701-50-15250-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 69 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4701-50-15375-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 69 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 9.53 | |||||||||||
Rogers 4701-50-15500-04 | 3 | None | PU foam | Black | 69 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 12.7 | |||||||||||
Rogers 4701-50-15500-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 69 | 5 | 240 | Rogers | -40 | 18 | 12.7 | |||||||||||
Rogers 4790-79-20093-04 | 3 | None | PU foam | Black | 72 | 5 | 320 | Rogers | -14 | No data | 2.36 | |||||||||||
Rogers 4701-40-20093-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 76 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 16 | 2.36 | |||||||||||
Rogers 4701-40-20125-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 76 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 16 | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4701-40-20062-04 | 2 | None | PU foam | Black | 76 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 17 | 1.57 | |||||||||||
Rogers 4701-40-20093-04 | 2 | None | PU foam | Black | 76 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 17 | 2.36 | |||||||||||
Rogers 4701-40-20125-04 | 2 | None | PU foam | Black | 76 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 17 | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4790-79-20062-04 | 3 | None | PU foam | Black | 77 | 5 | 320 | Rogers | -14 | No data | 1.57 | |||||||||||
Rogers 4701-41-20062-04 | 2 | None | PU foam | Black | 103 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 24 | 1.57 | |||||||||||
Rogers 4701-41-20125-04 | 2 | None | PU foam | Black | 103 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 24 | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4701-41-20093-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 103 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 24 | 2.36 | |||||||||||
Rogers 4701-41-20125-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 103 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 24 | 3.18 | |||||||||||
Rogers HT-820-3.18 | 3 | None | Silicone foam | Grey | 110 | No data | 384 | Rogers | -55 | N/A | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4701-50-20062-04 | 2 | None | PU foam | Black | 117 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 24 | 1.57 | |||||||||||
Rogers 4701-50-20093-04 | 2 | None | PU foam | Black | 117 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 24 | 2.36 | |||||||||||
Rogers 4701-50-20125-04 | 2 | None | PU foam | Black | 117 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 24 | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4701-50-20093-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 117 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 24 | 2.36 | |||||||||||
Rogers 4701-50-20125-04 PY2MID | 3 | None | PU foam | Black | 117 | 5 | 320 | Rogers | -40 | 24 | 3.18 | |||||||||||
Rogers HT-840-4.76 | 3 | None | Silicone foam | Grey | 152 | No data | 432 | Rogers | -55 | N/A | 4.76 | |||||||||||
Rogers 4701-40-30045-04 | 2 | None | PU foam | Black | 173 | 5 | 480 | Rogers | -40 | 34 | 1.14 | |||||||||||
Rogers 4701-40-30031-04 | 3 | None | PU foam | Black | 173 | 5 | 480 | Rogers | -40 | 34 | 0.79 | |||||||||||
Rogers 4701-41-30045-04 | 2 | None | PU foam | Black | 193 | 5 | 480 | Rogers | -40 | 55 | 1.14 | |||||||||||
Rogers 4701-41-30031-04 | 3 | None | PU foam | Black | 193 | 5 | 480 | Rogers | -40 | 55 | 0.79 | |||||||||||
Rogers 4701-50-30012-04 P | 2 | None | PU foam | Black | 221 | 5 | 480 | Rogers | -40 | 55 | 0.3 | |||||||||||
Rogers 4701-50-30017-04 | 2 | None | PU foam | Black | 221 | 5 | 480 | Rogers | -40 | 55 | 0.43 | |||||||||||
Rogers 4701-50-30031-04 | 2 | None | PU foam | Black | 221 | 5 | 480 | Rogers | -40 | 55 | 0.79 | |||||||||||
Rogers 4701-50-30045-04 | 2 | None | PU foam | Black | 221 | 5 | 480 | Rogers | -40 | 55 | 1.14 | |||||||||||
Rogers 4701-50-30020-04 | 3 | None | PU foam | Black | 221 | 5 | 480 | Rogers | -40 | 55 | 0.51 | |||||||||||
Rogers 4701-60-15250-04 | 2 | None | PU foam | Black | 249 | 5 | 240 | Rogers | -16 | 42 | 6.35 | |||||||||||
Rogers 4701-60-15125-04 | 3 | None | PU foam | Black | 249 | 5 | 240 | Rogers | -16 | 42 | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4701-60-15188-04 | 3 | None | PU foam | Black | 249 | 5 | 240 | Rogers | -16 | 42 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4701-60-20062-04 | 2 | None | PU foam | Black | 428 | 5 | 320 | Rogers | -16 | 55 | 1.57 | |||||||||||
Rogers 4701-60-20125-04 | 2 | None | PU foam | Black | 428 | 5 | 320 | Rogers | -16 | 55 | 3.18 | |||||||||||
Rogers 4701-60-20188-04 | 2 | None | PU foam | Black | 428 | 5 | 320 | Rogers | -16 | 55 | 4.78 | |||||||||||
Rogers 4701-60-20031-04 | 3 | None | PU foam | Black | 428 | 5 | 320 | Rogers | -16 | 55 | 0.79 | |||||||||||
Rogers 4701-60-25062-04 | 2 | None | PU foam | Black | 643 | 5 | 400 | Rogers | -16 | 63 | 1.57 | |||||||||||
Rogers 4701-60-25093-04 | 2 | None | PU foam | Black | 643 | 5 | 400 | Rogers | -16 | 63 | 2.36 | |||||||||||
Rogers 4701-60-25031-04 | 3 | None | PU foam | Black | 643 | 5 | 400 | Rogers | -16 | 63 | 0.79 | |||||||||||
Rogers HT-6240-3.18 | 3 | None | Silicone foam | Transparent | 1034 | No data | No data | Rogers | -62 | 40 | 3.18 | |||||||||||
Vanciveâ„¢ MED 5661A | 2 | Acrylic | No data | PE foam | White | No data | No data | No data | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 1.05 |
Read through our case studies to find relevant, real-life examples of the powerful problem solving capabilities of our PU foam gaskets and seals! Browse all case studies to learn more about custom die-cut components and our tape converting capabilities.
Utilising the latest converting technologies, we can customise your PU foam to create non-standard roll widths and lengths, or convenient and easy to handle components. Customising your material offers a number of benefits, including cost savings and enhanced product design. Whatever your needs, we have the experience and capabilities to provide a complete solution, from design and prototyping to full production and automated assembly.
To learn more about PU foam and its uses, browse through our range of interesting and relevant videos, news and other media.
Our website uses cookies to make your browsing experience better. Cookies are not shared with third parties and expire after 180 days. Allow cookies?