Medical tape is available with a variety of backing and adhesive types for many healthcare applications. They can be breathable, conformable, waterproof, repositionable, absorbent, hypoallergenic, hydrophilic and dimensionally stable with a gentle or aggressive adhesive for short or long-term bonding.Â
We supply paper, plastic, fabric, silicone, foam and cloth tape from World leading suppliers such as 3M, Vancive and Adhesives Research. As a 3M Preferred Converter, we offer experience and expertise in the specification and converting of their medical grade materials to the highest quality requirements.Â
Stick-to-skin tapes are available for wound care, ostomy, wearable device bonding, device fixation to skin and surgical tape applications. Sophisticated technologies in hypoallergenic tapes, films, speciality coatings and materials are comfortable, conformable and can encourage healing, as well as prevent the ingress of bacteria.Â
In non stick-to-skin applications, we supply venting materials for gas and liquid management, hydrophilic and bioassay compatible tapes for diagnostics and double sided tapes for device assembly, as well as a wide portfolio of materials for medical device shielding, protection, thermal management, sealing and insulating.Â
Browse medical tapes below for more detailed information and product data sheets. For more information, please contact us.Â
Thickness range (mm)
Adhesive
Carrier
Colour
D/S or S/S
Breathable
Conformability
Fluid resist backing
Hypoallergenic
Sterilisation method
MVTR (gms/m2 /24 hrs)
Max width (cm)
Max length (m)
Manufacturer / SOS
Any data provided relates to values typically generated when measuring these materials, and is offered as a guide to material selection. However it is not guaranteed and the user is responsible for evaluating the suitability of a product for the application it is intended for. Some test methods may vary, please refer to data sheet or call for assistance.
Title | Stock status | Adhesive | Breathable | Carrier | Colour | Conformability | D/S or S/S | Fluid resist backing | Hypoallergenic | Manufacturer / SOS | Max length (m) | Max width (cm) | MVTR (gms/m2 /24 hrs) | Sterilisation method | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porex material MD15 | 3 | None | PTFE | White | Porex | 0.18 | ||||||||||
3Mâ„¢ 1510 | 1 | Synthetic rubber | No | PE | Translucent | High | Double sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 329 | 69 | No data | EtO & Gamma | 0.1 | |
3Mâ„¢ 1513 | 3 | Acrylic | No | PET | Transparent | Low | Double sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 640 | 122 | No data | EtO, Gamma & Steam | 0.09 | |
3Mâ„¢ 1516 | 3 | Acrylic | No | PET | Transparent | Medium | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 686 | 122 | No data | EtO, Gamma & Steam | 0.03 | |
3Mâ„¢ 1521 | 3 | Acrylic | No | PE | Clear | Medium | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 329 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.16 | |
3Mâ„¢ 1522 | 1 | Acrylic | No | PE | Transparent | Medium | Double sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 503 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.16 | |
3Mâ„¢ 1526 | 3 | Acrylic | No | PE | Translucent | Medium | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 457 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.13 | |
3Mâ„¢ 1527 | 3 | Acrylic | Yes | Polyolefin | Transparent | Medium | Single sided | No | Yes | 3Mâ„¢ | 549 | 122 | 6200 | EtO & Gamma | 0.17 | |
3Mâ„¢ 1567 | 3 | Synthetic rubber | No | PET | Transparent | Low | Double sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 640 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.13 | |
3Mâ„¢ 1577 | 3 | Synthetic rubber / acrylic | No | PET | Transparent | Low | Double sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 640 | 122 | No data | EtO, Gamma & Steam | 0.09 | |
3Mâ„¢ 1587 | 3 | Synthetic rubber / acrylic | No | PET | Transparent | Medium | Double sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 640 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.08 | |
3Mâ„¢ 1597 | 3 | Synthetic rubber / acrylic | No data | PET | Transparent | Low | Double sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 122 | EtO & Gamma | 0.1 | |||
3Mâ„¢ 1772 | 3 | Acrylic | No | PE foam | White | Low | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 73 | 122 | No data | EtO & Gamma | 1.7 | |
3Mâ„¢ 1773 | 3 | Acrylic | No | PE foam | White | Medium | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 132 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.9 | |
3Mâ„¢ 1776 | 3 | Acrylic | Yes | PET non-woven | White | High | Single sided | No | Yes | 3Mâ„¢ | 366 | 122 | 1300 | EtO & Gamma | 0.3 | |
3Mâ„¢ 9776 | 1 | Acrylic | No | PE foam | Tan | Medium | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 132 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.9 | |
3Mâ„¢ 9830 | 3 | Acrylic | No | PE | Translucent | Very high | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 549 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.04 | |
3Mâ„¢ 9833 | 3 | Acrylic | Yes | PU | Translucent | Very high | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 640 | 117 | 850 | EtO & Gamma | 0.05 | |
3Mâ„¢ 9834 | 3 | Acrylic | Yes | PU | Translucent | Very high | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 640 | 117 | 1400 | EtO & Gamma | 0.05 | |
3Mâ„¢ 9835 | 3 | Acrylic | No | Polyolefin | White | Medium | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 366 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.14 | |
3Mâ„¢ 9877 | 3 | Synthetic rubber | No | PET | Transparent | Low | Double sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 640 | 122 | No data | EtO, Gamma & Steam | 0.11 | |
3Mâ„¢ 9916 | 3 | Acrylic | Yes | PET non-woven | Tan | High | Single sided | No | Yes | 3Mâ„¢ | 183 | 117 | 1100 | EtO & Gamma | 0.4 | |
3Mâ„¢ 9917 | 3 | Acrylic | Yes | Spunlace PET / rayon blend | White | High | Double sided | No | Yes | 3Mâ„¢ | 366 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.3 | |
3Mâ„¢ 9943 | 3 | Hydrocolloid | Yes | PU | Pale gold | High | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 68 | 23.5 | 20 | Gamma | 0.5 | |
3Mâ„¢ 9944 | 3 | Hydrocolloid | Yes | PU / hydrocolloid | Medium tone | Medium | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 137 | 23.5 | 105 | Gamma | 0.7 | |
3Mâ„¢ 9948 | 3 | Acrylic | Yes | PE | Translucent | Very high | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 594 | 122 | 400 | EtO & Gamma | 0.7 | |
3Mâ„¢ 9960 | 3 | None | No | PET | Transparent | Low | Double sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 1463 | 124.5 | No data | No data | 0.17 | |
3Mâ„¢ 9962 | 3 | None | No | PET | Transparent | Low | Double sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 2377 | 124.5 | No data | No data | 0.1 | |
3Mâ„¢ 9964 | 3 | Acrylic | No | PET | Transparent | Medium | Single sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 320 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.06 | |
3Mâ„¢ 9967 | 3 | EVA / PE | No | PET | Transparent | Medium | Single sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | No data | EtO & Gamma | 0.05 | |||
3Mâ„¢ 1504XL | 3 | Synthetic rubber | No | None | Translucent | Medium | Double sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 549 | 15 | No data | EtO & Gamma | 0.11 | |
3Mâ„¢ 1522H | 3 | Acrylic | No | PE | Translucent | Medium | Double sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 100 | 28 | No data | EtO & Gamma | 0.33 | |
3Mâ„¢ 1525L | 3 | Acrylic | No | PE | Translucent | High | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 457 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.11 | |
3Mâ„¢ 1527ENP | 3 | Acrylic | Yes | Polyolefin | Transparent | Medium | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 320 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.19 | |
3Mâ„¢ 1530L | 1 | Acrylic | Yes | Rayon non-woven | White | Medium | Single sided | No | Yes | 3Mâ„¢ | 594 | 122 | 4200 | EtO & Gamma | 0.14 | |
3Mâ„¢ 1533L | 3 | Acrylic | Yes | Rayon non-woven | Tan | Medium | Single sided | No | Yes | 3Mâ„¢ | 411 | 122 | 4200 | EtO & Gamma | 0.14 | |
3Mâ„¢ 1538L | 3 | Acrylic | Yes | Rayon acetate woven fabric | White | Medium | Single sided | No | Yes | 3Mâ„¢ | 320 | 122 | 400 | EtO & Gamma | 0.2 | |
3Mâ„¢ 1774T | 3 | Acrylic | No | PE foam | Tan | High | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 264 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.6 | |
3Mâ„¢ 1774W | 3 | Acrylic | No | PE foam | White | High | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 264 | 122 | No data | EtO & Gamma | 0.6 | |
3Mâ„¢ 2475P | 3 | Silicone | Yes | TPE film | Clear | High | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 183 | 61 | 600 | EtO | 0.12 | |
3Mâ„¢ 2476P | 3 | Silicone | Yes | PET spunlace | White | High | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 91.4 | 30.5 | 800 | EtO | 0.37 | |
3Mâ„¢ 9792R | 3 | Acrylic | No | Aluminium foil | Silver | High | Single sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 457 | 106.7 | No data | EtO & Gamma | 0.07 | |
3Mâ„¢ 9793R | 3 | Acrylic | No | PP | Transparent | Medium | Single sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 457 | 122 | No data | EtO | 0.08 | |
3Mâ„¢ 9795R | 1 | Silicone | No | PP | Transparent | Medium | Single sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 675 | 122 | No data | No data | 0.1 | |
3Mâ„¢ 9832F | 3 | Acrylic | Yes | PU | Translucent | Very high | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 640 | 117 | 1200 | EtO & Gamma | 0.02 | |
3Mâ„¢ 9832FP | 3 | Acrylic | Yes | PU | Pink | Very high | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 117 | 1200 | EtO & Gamma | 0.02 | ||
3Mâ„¢ 9834B | 3 | Acrylic | Yes | PU | Blue | Very high | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 640 | 117 | 1400 | EtO & Gamma | 0.02 | |
3Mâ„¢ 9834P | 3 | Acrylic | Yes | PU | Pink | Very high | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 640 | 117 | 1200 | EtO & Gamma | 0.05 | |
3Mâ„¢ 9834T | 3 | Acrylic | Yes | PU | Tan | Very high | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 640 | 117 | 1200 | EtO & Gamma | 0.05 | |
3Mâ„¢ 9907T | 1 | Acrylic | Yes | PU | Tan | High | Single sided | No | Yes | 3Mâ„¢ | 375 | 127 | 8000 | EtO | 0.25 | |
3Mâ„¢ 9907W | 3 | Acrylic | Yes | PU | White | High | Single sided | No | Yes | 3Mâ„¢ | 375 | 127 | 8000 | EtO & Gamma | 0.25 | |
3Mâ„¢ 9945J | 3 | Hydrocolloid | Yes | PE / hydrocolloid | Medium tone | Medium | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 55 | 24.8 | No data | Gamma | 0.75 | |
Adhesives Research 7396 | 3 | Acrylic | No data | None | Translucent | No data | Double sided | No data | No data | Adhesives Research | Gamma | 0.12 | ||||
Adhesives Research 8026 | 3 | Silicone | No data | None | No data | No data | Double sided | No data | No | Adhesives Research | No data | No data | No data | No data | 0.025 | |
Adhesives Research 90445 | 3 | Acrylic | No data | PET | Clear | No data | Double sided | No data | No | Adhesives Research | No data | No data | No data | No data | 0.08 | |
Adhesives Research 92712 | 3 | Acrylic | No data | PET | Clear | No data | Double sided | No data | No | Adhesives Research | No data | No data | No data | No data | 0.05 | |
Vanciveâ„¢ MED 1815 | 2 | Acrylic | Yes | PET non-woven | White | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 1300 | EtO & Gamma | 0.33 | |
Vanciveâ„¢ MED 1827 | 2 | Acrylic | Yes | PE | Transparent | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 500 | EtO & Gamma | 0.07 | |
Vanciveâ„¢ MED 1832 | 2 | Acrylic | No data | PET | Transparent | No data | Double sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.1 | |
Vanciveâ„¢ MED 1834 | 2 | Synthetic rubber | No data | PET | Transparent | No data | Double sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.08 | |
Vanciveâ„¢ MED 1836 | 2 | Synthetic rubber | No data | PET | Transparent | No data | Double sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.08 | |
Vanciveâ„¢ MED 2171H | 3 | Hydrocolloid | No data | None | Transparent | No data | Double sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 600 | Gamma | 0.3 | |
Vanciveâ„¢ MED 2190H | 3 | Hydrocolloid | No data | None | Transparent | No data | Double sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 550 | Gamma | 0.51 | |
Vanciveâ„¢ MED 2191H | 3 | Hydrocolloid | No data | None | Transparent | No data | Double sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 350 | Gamma | 1 | |
Vanciveâ„¢ MED 2195H | 3 | Hydrocolloid | No data | None | Transparent | No data | Double sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 450 | Gamma | 0.51 | |
Vanciveâ„¢ MED 2198H | 3 | Hydrocolloid | None | Transparent | Vanciveâ„¢ | 0.41 | ||||||||||
Vanciveâ„¢ MED 4491 | 2 | Synthetic rubber | No data | PP | Blue | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.095 | |
Vanciveâ„¢ MED 4750U | 2 | Acrylic | Yes | Rayon | White | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 2900 | EtO & Gamma | 0.23 | |
Vanciveâ„¢ MED 5062A | 2 | Acrylic | Yes | PE | Transparent | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 750 | EtO & Gamma | 0.42 | |
Vanciveâ„¢ MED 5074A | 2 | Acrylic | No data | EMA | Transparent | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.08 | |
Vanciveâ„¢ MED 5083H | 3 | Hydrocolloid | No data | PE | Transparent | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 1900 | Gamma | 1.03 | |
Vanciveâ„¢ MED 5560A | 2 | Acrylic | Yes | PU | Transparent | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 400 | EtO & Gamma | 0.09 | |
Vanciveâ„¢ MED 5570U | 2 | Acrylic | Yes | PU | Transparent | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 800 | EtO & Gamma | 0.065 | |
Vanciveâ„¢ MED 5575A | 2 | Acrylic | Yes | PU | Transparent | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 500 | EtO & Gamma | 0.07 | |
Vanciveâ„¢ MED 5580H | 3 | Hydrocolloid | No data | PU | Transparent | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 400 | Gamma | 0.57 | |
Vanciveâ„¢ MED 5581H | 3 | Hydrocolloid | No data | PU | Transparent | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 350 | Gamma | 1.06 | |
Vanciveâ„¢ MED 5583H | 3 | Hydrocolloid | No data | PU | Transparent | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 500 | Gamma | 0.37 | |
Vanciveâ„¢ MED 5584H | 3 | Hydrocolloid | No data | PU | Transparent | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 750 | Gamma | 0.72 | |
Vanciveâ„¢ MED 5588H | 3 | Hydrocolloid | No data | PU | Transparent | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 600 | Gamma | 0.57 | |
Vanciveâ„¢ MED 5661A | 2 | Acrylic | No data | PE foam | White | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 1.05 | |
Vanciveâ„¢ MED 5674U | 2 | Acrylic | No data | PE foam | White | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 1.07 | |
Vanciveâ„¢ MED 5676A | 2 | Acrylic | No data | PE foam | White | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 1.55 | |
Vanciveâ„¢ MED 5685A | 2 | Acrylic | No data | PE foam | White | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 1.05 | |
Vanciveâ„¢ MED 5696R | 2 | Rubber | No data | PE foam | White | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 1.05 | |
Vanciveâ„¢ MED 5795R | 3 | Acrylic | Yes | PET non-woven | White | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.37 | |
Vanciveâ„¢ MED 6361U | 2 | Acrylic | No data | PET | Transparent | No data | Double sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.13 | |
Vanciveâ„¢ MED 6364R | 2 | Rubber | No data | PET | Transparent | No data | Double sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.1 | |
Vanciveâ„¢ MED 6366R | 2 | Rubber | No data | PET | Transparent | No data | Double sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.1 | |
Vanciveâ„¢ MED 6369R | 2 | Rubber | No data | PET | Transparent | No data | Double sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.1 | |
Vanciveâ„¢ MED 6370U | 3 | Rubber | No data | PET | Transparent | No data | Double sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.12 | |
Vanciveâ„¢ MED 9079A | 2 | Acrylic | No data | PE | Tan | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.105 | |
Vanciveâ„¢ MED 9598A | 2 | Acrylic | Yes | PU | Transparent | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 550 | EtO & Gamma | 0.08 | |
3Mâ„¢ 4076 | 3 | Acrylic | Yes | PET non-woven | White | High | Single sided | No data | Yes | 3Mâ„¢ | No data | 122 | 250 | EtO, Gamma & E-beam | 0.36 | |
3Mâ„¢ 9943J | 3 | Hydrocolloid | Yes | PU | Pale gold | High | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 137 | 26 | 20 | Gamma | 0.5 | |
3Mâ„¢ 9818B Flexfoam closure | 3 | Acrylic | No | Polyolefin foam | White | High | Single sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 0.13 | 0.87 | No data | No data | No data | |
3Mâ„¢ 9818J Flexfoam closure | 3 | Acrylic | No | Polyolefin foam | White | High | Single sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 0.16 | 0.87 | No data | No data | No data | |
3Mâ„¢ 9818D Flexfoam closure | 3 | Acrylic | No | Polyolefin foam | Tan | High | Single sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 0.115 | 0.87 | No data | No data | No data | |
3Mâ„¢ 9818G Flexfoam closure | 3 | Acrylic | No | Polyolefin foam | Tan | High | Single sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 0.13 | 0.87 | No data | No data | No data | |
3Mâ„¢ 7336 | 3 | Synthetic rubber | No | Polyolefin | White | No data | Double sided | No data | No | 3Mâ„¢ | 137 | 66 | No data | EtO | 0.5 | |
3Mâ„¢ 7337 | 3 | Synthetic rubber | No | No data | White | No data | Double sided | No data | No | 3Mâ„¢ | 137 | 71 | No data | EtO & Gamma | 0.25 | |
3Mâ„¢ 7330 | 3 | None | No | Nylon | White | High | Double sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 411.5 | 76 | No data | EtO & Gamma | 0.25 | |
3Mâ„¢ 2477P | 3 | Silicone / acrylic | Yes | TPE film | Translucent | High | Double sided | Yes | No | 3Mâ„¢ | 183 | 60.3 | 400 | EtO | 0.18 | |
3Mâ„¢ 9984 | 3 | None | No | PET | Transparent | No data | Single sided | No data | No | 3Mâ„¢ | 1372 | 124.5 | No data | No data | 0.1 | |
3Mâ„¢ 4077 SC | 3 | Acrylic | Yes | PU non-woven | White | High | Single sided | No data | Yes | 3Mâ„¢ | 365 | 122 | No data | EtO, Gamma & E-beam | 0.23 | |
3Mâ„¢ 9952 | 3 | Acrylic | No | PET | Ivory | Low | Single sided | Yes | Yes | 3Mâ„¢ | 366 | 122 | No data | EtO, Gamma & E-beam | 0.28 | |
3Mâ„¢ 9904 | 3 | Acrylic | Yes | PU | Tan | High | Single sided | No | Yes | 3Mâ„¢ | 228 | 127 | No data | EtO & Gamma | 0.2-0.4 | |
3Mâ„¢ 1527LX | 3 | Acrylic | Yes | PE/EVA | Transparent | Medium | Single sided | No data | Yes | 3Mâ„¢ | 320 | 122 | 120 | EtO & Gamma | 0.18 | |
3Mâ„¢ 1524A | 3 | Acrylic | Yes | None | Transparent | High | Double sided | No | No | 3Mâ„¢ | 366 | 122 | No data | EtO, Gamma & Steam | 0.06 | |
Vanciveâ„¢ MED 6371U | 3 | Synthetic rubber / acrylic | No data | PET | Transparent | No data | Double sided | Yes | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.12 | |
Vanciveâ„¢ MED 6372U | 3 | Synthetic rubber / acrylic | No data | PET | Transparent | No data | Double sided | Yes | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 0.12 | |
Vanciveâ„¢ MED 5022 | 3 | Rubber | Yes | PU | Clear | High | Single sided | No data | No data | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | 610 | EtO & Gamma | 0.12 | |
Vanciveâ„¢ MED 5679A | 3 | Acrylic | No data | PE foam | Tan | High | Single sided | Yes | No data | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | No data | EtO & Gamma | 0.54 | |
Vanciveâ„¢ MED 21010H | 3 | Hydrocolloid | No data | None | No data | No data | Double sided | No | No data | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | 5860 | Gamma | 0.6 | |
Vanciveâ„¢ MED 5645 | 3 | Acrylic | Yes | PVC-alternative | White | High | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | 6,600,000 | EtO & Gamma | 0.58 | |
Vanciveâ„¢ MED 5644 | 3 | Acrylic | Yes | PVC-alternative | Tan | High | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | 6,600,000 | EtO & Gamma | 0.58 | |
Vanciveâ„¢ MED 5695R | 3 | Synthetic rubber | No data | PE foam | White | High | Single sided | Yes | No data | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | No data | EtO & Gamma | 0.67 | |
Vanciveâ„¢ MED 6500SI | 2 | Silicone / acrylic | No data | PU Film | Transparent | Very high | Double sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | No data | EtO | 0.04 | |
Vanciveâ„¢ MED 21009H | 2 | Hydrocolloid | No data | None | No data | Very high | Double sided | No | No data | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | 16850 | Gamma | 0.3 | |
Vanciveâ„¢ MED 6501SI | 2 | Silicone / acrylic | No data | PU Film | Transparent | Very high | Double sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | No data | EtO | 0.04 | |
Vanciveâ„¢ MED 6503SI | 2 | Silicone / acrylic | No data | PU Film | Transparent | Very high | Double sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | No data | EtO | 0.04 | |
Vanciveâ„¢ MED 6504SI | 2 | Silicone / acrylic | No data | PU Film | Transparent | Very high | Double sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | No data | EtO | 0.04 | |
Vanciveâ„¢ MED 5500SI | 2 | Silicone | No data | PU Film | Transparent | Very high | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | No data | EtO | 0.04 | |
Vanciveâ„¢ MED 5501SI | 2 | Silicone | Yes | PU Film | Transparent | Very high | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | No data | EtO | 0.04 | |
Vanciveâ„¢ MED 5688A | 3 | Acrylic | No data | PE foam | White | Very high | Single sided | No | No | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | No data | EtO & Gamma | 0.8 | |
Vanciveâ„¢ MED 5684U | 3 | Acrylic | No data | PE foam | Pink | Very high | Single sided | No | No | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | No data | EtO & Gamma | 1.07 | |
Vanciveâ„¢ MED 2159H | 3 | Hydrocolloid | No data | None | Transparent | Very high | Double sided | No data | No data | Vanciveâ„¢ | 152.4 | 50 | Gamma | 1.2 | ||
Vanciveâ„¢ MED 2196H | 3 | Hydrocolloid | No data | None | Transparent | Very high | Double sided | No data | No data | Vanciveâ„¢ | 152.4 | 50 | Gamma | 2.4 | ||
Vanciveâ„¢ MED 5777A | 2 | Acrylic | Yes | PET non-woven | White | No data | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 1100 | EtO & Gamma | 0.65 | |
Vanciveâ„¢ MED 5778A | 2 | Acrylic | Yes | PET non-woven | Tan | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 1450 | EtO & Gamma | 0.535 | |
Vanciveâ„¢ MED 5791H | 2 | Acrylic | No data | PET non-woven | Tan | No data | Single sided | No data | Yes | Vanciveâ„¢ | No data | No data | 6000 | Gamma | 1.3 | |
Vanciveâ„¢ MED 9083A | 3 | Acrylic | Yes | PE | Transparent | Very high | Single sided | No data | No data | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | 550 | EtO & Gamma | 0.47 | |
Vanciveâ„¢ MED 6367R | 2 | Rubber | No data | PET | Transparent | High | Double sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | EtO & Gamma | 0.1 | ||
Vanciveâ„¢ MED 5077A | 2 | Acrylic | No | PE | Transparent | High | Single sided | No data | No | Vanciveâ„¢ | 365 | 152.4 | EtO & Gamma | 0.07 | ||
Freudenberg 1039.1 | 2 | None | No data | PU foam | White | No data | No data | No data | Freudenberg | No data | No data | No data | EtO & Gamma | 3.5 | ||
Adhesives Research 7759 | 3 | Acrylic | No data | PET | Clear | High | Single sided | Yes | No data | Adhesives Research | EtO & Gamma | 0.06 | ||||
Rogers DermaBak | 2 | None | Yes | PU foam | Natural | Very high | No data | No data | Rogers | No data | 137.2 | 1000 | EtO & Gamma | 0.41 | ||
Rogers MF-20236-11-54T-RR-80LF | 2 | None | Yes | PU foam | Navy | Very high | No data | No data | Rogers | No data | 137.2 | 200 | EtO & Gamma | 6 | ||
Rogers MF-20118-11-54T-RR-165LF | 2 | None | Yes | PU foam | Navy | Very high | No data | No data | Rogers | No data | 137.2 | 200 | EtO & Gamma | 3 | ||
Rogers MS-20059-14-54T-RR-300LF | 2 | None | Yes | PU foam | Light blue | Very high | No data | No data | Rogers | No data | 137.2 | 200 | EtO & Gamma | 1.5 | ||
Rogers MS-20118-14-54T-RR-165LF | 2 | None | Yes | PU foam | Light blue | Very high | No data | No data | Rogers | No data | 137.2 | 200 | EtO & Gamma | 3 | ||
Rogers MS-20118-89-54T-RR-165LF | 2 | None | Yes | PU foam | Onyx | Very high | No data | No data | Rogers | No data | 137.2 | 200 | EtO & Gamma | 3 | ||
Rogers MS-20236-89-54T-RR-80LF | 2 | None | Yes | PU foam | Onyx | Very high | No data | No data | Rogers | No data | 137.2 | 200 | EtO & Gamma | 6 | ||
Porex material MD25 | 3 | None | PTFE | White | Porex | 0.19 | ||||||||||
Porex material MD10 | 3 | None | PTFE | White | Porex | 0.13 | ||||||||||
Porex material MD20 | 3 | None | PTFE | White | Porex | 0.25 | ||||||||||
Porex material MD22 | 3 | None | PTFE | White | Porex | 0.1 | ||||||||||
Porex material MD10L | 3 | None | PTFE | White | Porex | 0.3 | ||||||||||
